Sprawdź dostępność domów w ofercie Zielony Gaj 5

Aby zobaczyć więcej informacji w tabeli, wystarczy ją przewinąć w prawo/lewo.
Budynek | Pow. całk. | Pow. działki | Cena promocyjna | Cena regularna | Szczegóły | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6F -Dom-PARTER+PIĘTRO+PODDASZE | 121,11 m2 | 195 m2 | Zapytaj o cenę zł | Zapytaj o cenę zł | Zobacz więcej | Dostępny |
11 | 7E -DOM- PARTER+PIĘTRO+PODDASZE | 121,11 m2 | 155 m2 | - | - | Zobacz więcej | Zarezerwowany |
10 | 5G -MIESZKANIE- PIĘTRO + PODDASZE | 84,88 m2 | 0 m2 | Zapytaj o cenę zł | Zapytaj o cenę zł | Zobacz więcej | Dostępny |
9 | 5G -MIESZKANIE- PARTER | 32,86 m2 | 200 m2 | Zapytaj o cenę zł | Zapytaj o cenę zł | Zobacz więcej | Dostępny |
8 | 4H - MIESZKANIE- PIĘTRO + PODDASZE | 84,88 m2 | 0 m2 | - | - | Zobacz więcej | Zarezerwowany |
7 | 4H -MIESZKANIE- PARTER | 32,86 m2 | 160 m2 | - | - | Zobacz więcej | Zarezerwowany |
6 | 2J - MIESZKANIE- PIĘTRO + PODDASZE | 84,88 m2 | 0 m2 | 347 652 zł | Zapytaj o cenę zł | Zobacz więcej | Dostępny |
5 | 2J-MIESZKANIE- PARTER | 32,86 m2 | 160 m2 | - | - | Zobacz więcej | Zarezerwowany |
4 | 1K -MIESZKANIE- PIĘTRO + PODDASZE | 84,88 m2 | 0 m2 | - | - | Zobacz więcej | Zarezerwowany |
3 | 1K -MIESZKANIE- PARTER | 32,86 m2 | 250 m2 | - | - | Zobacz więcej | Zarezerwowany |
2 | 3I -MIESZKANIE- PIĘTRO + PODDASZE | 84,88 m2 | 0 m2 | Zapytaj o cenę zł | Zapytaj o cenę zł | Zobacz więcej | Dostępny |
1 | 3I -MIESZKANIE- PARTER | 32,86 m2 | 160 m2 | - | - | Zobacz więcej | Zarezerwowany |
Cena promocyjne - Deweloper zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz terminów
promocji na każdym jej etapie. Promocje nie łączą się.
Cennik ma charakter informacyjny. Powyższe informacje nie stanową oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.